更新時(shí)間:2024-09-26
訪問量:1646
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.5℃at37℃℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | Rt+5~100℃℃ | 水浴槽容積 | 10.08LL |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,電氣,綜合 |
內(nèi)尺寸(mm) | 150*140*120)*4 | 外尺寸(mm) | 830*220*250 |
開口尺寸(mm) | (150*135)*4 |
供醫(yī)療衛(wèi)生,醫(yī)學(xué)院校,工礦企業(yè)和科研單位等,作為精密恒溫,輔助加熱,基因擴(kuò)增等實(shí)驗(yàn)之用。
四孔四溫水槽
名稱 | 兩孔兩溫水槽 | 三孔三溫水槽 | ||
型號(hào) | SX-6D | SX-8D | SX-10D | |
性能 | 控溫范圍 | Rt+5~100℃ | ||
溫度精率 | 0.1℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ | |||
溫度均勻度 | ±0.5℃at37℃ | |||
結(jié)構(gòu) | 頂蓋 | 不銹鋼 | ||
內(nèi)膽 | 不銹鋼 | |||
額定功率 | 300W*2 | 300W*3 | 300W*4 | |
控制器 | 運(yùn)行功能 | 定值工作的固定編程控制 | ||
自帶功能 | 傳感器故障報(bào)警、超溫報(bào)警、上下限溫度偏差報(bào)警、參數(shù)記憶 | |||
傳感器 | 鉑電阻 | |||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(mm) | (150*140*120)*2 | (150*140*120)*3 | (150*140*120)*4 |
外尺寸(mm) | 490*220*250 | 660*220*250 | 830*220*250 | |
開口尺寸(mm) | (150*135)*2 | (150*135)*3 | (150*135)*4 | |
容積 | 5.04L | 7.56L | 10.08L | |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 采用不銹鋼內(nèi)膽、頂蓋,造型新穎、美觀。
2、四孔獨(dú)立控制溫度。
3、控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器,具有定值工作的固定編程控制功能。
4、溫度顯示校正,自診斷動(dòng)態(tài)控制技術(shù)。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 四孔四溫水槽 | |
型號(hào) | DK-10D | |
性能 | 控溫范圍 | Rt+5~100℃ |
溫度精率 | 0.1℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃at37℃ | |
結(jié)構(gòu) | 頂蓋 | 不銹鋼 |
內(nèi)膽 | 不銹鋼 | |
額定功率 | 300W*4 | |
控制器 | 運(yùn)行功能 | 定值工作的固定編程控制 |
自帶功能 | 傳感器故障報(bào)警、超溫報(bào)警、上下限溫度偏差報(bào)警、參數(shù)記憶 | |
傳感器 | 鉑電阻 | |
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(mm) | (150*140*120)*4 |
外尺寸(mm) | 830*220*250 | |
開口尺寸(mm) | (150*135)*4 | |
容積 | 10.08L | |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
配置清單:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1 |
2 | 電源線 | 1 |
3 | 不銹鋼隔水板 | 4 |
4 | 不銹鋼上蓋 | 4 |
5 | 合格證 | 1 |
6 | 保修卡 | 1 |
7 | 說明書 | 1 |